お箸で食べる、粋なスイーツセットです。
【セット内容】
・金沢涼菓 くずきり夏みかん170g×1個
・金沢涼菓 くずきり柚子レモン170g×1個
・金沢涼菓 くずきり桃170g×1個
お召し上がり方:良く冷やして、そのままお召し上がりください。開封後は賞味期限にかかわらず、
その日中にお召し上がりください。
ジュース、果肉もおいしくお召し上がり頂けます。
その他注意事項:開封時に果汁の中身がこぼれることがありますので、注意して開封してください。
こちらの商品は6月3日以降の出荷となります。





名称 | 生菓子 |
|---|---|
原材料 | 【夏みかん】異性化液糖(国内製造)、オレンジシラップ漬け、夏みかん果汁、砂糖、オレンジ濃縮果汁、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、PH調整剤、香料、乳化剤(大豆由来) |
内容量 | 170g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
賞味期限 | 製造してから常温で90日 |
製造者 | 株式会社オハラ 石川県金沢市柳橋町甲14-1 |
製造所 | 石川県河北郡津幡町太田へ35 |
栄養成分表示(1個あたり)(推定値)
【夏みかん】
熱量 | 124Kcal |
|---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 30.9g |
食塩相当量 | 0.11g |
【柚子レモン】
熱量 | 104Kcal |
|---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 25.8g |
食塩相当量 | 0.13g |
【桃】
熱量 | 85Kcal |
|---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 20.1g |
食塩相当量 | 20.1g |
















